Weixing23050 paipa kōeke Virgin HDPE PE100 granules/hdpe pe 100 kapia hdpe granules
Ko nga whakamahinga angamaheni ko nga tono paipa - taumata ki te whakatutuki i nga paerewa paipa taumata PE100, e whakamahia ana ki te whakaputa paipa wai, paipa hau, paipa pehanga diameter nui, paipa pehanga whanui, aha atu.
Te takai me te tuku
Nga Taipitopito mokete | 25 kg/puke |
Tauranga | qingdao |
Te nui o te wa mai i te whakatakotoranga ota ki te tuku:
Rahi(tana) | 1-200 | >200 |
Te wa arahi (ra) | 7 | Hei whiriwhiringa |
Kaupapa Tatari | Waeine | Tohu Kounga | Nga Hua Whakamatau | Tikanga Whakamatau |
Pango te ahua matūriki | Pcs/Kg | 0 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
Te Tae Ahua Matūriki | Pcs/Kg | ≤40 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
Kiato (Ara D) | g/Cm3 | 0.950±0.003 | 0.948 | Gb/T 1033.2-2010 |
Rere Rere Papatipu Ngohe(190℃,5kg) | g/10 min | 0.23±0.03 | 0.24 | Gb/T 3682.1-2018 |
Te Awatea Tukua | Mpa | Inenga Tuturu | 21.9 | Gb/T 1040.2-2006 |
Riki Ingoa I te Wehenga Tensile | % | Inenga Tuturu | 700 | Gb/T 1040.2-2006 |
Te Kaha Paanga Kaniwha O Nga Kurupae Tautoko Noa (23°C) | Kj/m² | Inenga Tuturu | 29 | Gb/T 1043.1-2008 |
Whakapiko Kōwae | Mpa | Inenga Tuturu | 1050 | Gb/T 9341-2008 |
Te Waa Whakakotahitanga Oit (210°C, A1) | Nln | Inenga Tuturu | 62.7 | Gb/T 19466.6-2009 |
He huinga katoa o ta matou ake roopu hei tautoko i to hokonga.Kei a matou he roopu R&D tino pai, he roopu QC tino pai, he roopu hangarau tino pai me te roopu hoko ratonga pai ki te tuku i nga ratonga me nga hua pai ki a taatau kaihoko.
Kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te maha o nga kamupene kei roto i tenei umanga ki tawahi.Ko nga ratonga whai muri i muri i te hokonga ka tukuna e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko.Ko nga korero taipitopito me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu ki a koe mo te tino whakaae.Ko te tumanako ka patai atu koe ki a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.